Integral Blade Stabilizer has two types, Straight and Spiral, Integral Blade Stabilizer is integrally made of high strength alloy steel AISI 4145H, usually with 3 blades or 4 blades. The working surface of Integral Blade Stabilizer is provided with carbide insert-extended product life.
Product Details
• It is a one piece construction manufactured from high strength alloy steel.
• It prevents differential sticking of the drillstring by stabilizing the BHA and keeping drill collars and drill pipes away from the borehole wall. This reduces vibration, drill pipe whirl, and wellbore tortuosity; furthermore, the stabilization maintains drilling trajectory whether drilling straight, horizontal, or directional wells.
Specifications:
| Item | Name | OD stab | Body OD | Bore | Fishing neck length | Crown length | Overall length | Connection | Hardfacing type | Material | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | in | in | in | in | Top | Down | Float valve | ||||||
| 1 | Integral Blade String Stabilizer | 3.3/4 | 3.1/8 | 1.1/4 | 26 | 10 | 58 | NC23 B | NC23 P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 2 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 3.3/4 | 3.1/8 | 1.1/4 | 26 | 10 | 58 | NC23 B | 2.3/8"REG B | 2F-3R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 3 | Integral Blade String Stabilizer | 4.1/2 | 3.1/2 | 1.1/2 | 26 | 10 | 59 | NC26 B | 2.3/8"IF B | NC26 P | 2.3/8"IF P | None | HF1000~HF5000 | 4145H |
| 4 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 4.1/2 | 3.1/2 | 1.1/2 | 26 | 10 | 59 | NC26 B | 2.3/8"IF B | 2.3/8"REG B | 2F-3R | HF1000~HF5000 | 4145H | |
| 5 | Integral Blade String Stabilizer | 5.1/2 | 4.3/4 | 2 | 30 | 12 | 68 | NC38 B | 3.1/2"IF B | NC38 P | 3.1/2"IF P | None | HF1000~HF5000 | 4145H |
| 6 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 5.1/2 | 4.3/4 | 2 | 30 | 12 | 68 | NC38 B | 3.1/2"IF B | 3.1/2"REG B | 2F-3R | HF1000~HF5000 | 4145H | |
| 7 | Integral Blade String Stabilizer | 6 | 4.3/4 | 2 | 30 | 12 | 69 | NC38 B | 3.1/2"IF B | NC38 P | 3.1/2IF P | None | HF1000~HF5000 | 4145H |
| 8 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 6 | 4.3/4 | 2 | 30 | 12 | 69 | NC38 B | 3.1/2"IF B | 3.1/2"REG B | 2F-3R | HF1000~HF5000 | 4145H | |
| 9 | Integral Blade String Stabilizer | 7.1/2 | 6.1/2 | 2.13/16 | 30 | 16 | 72 | NC46 B | 4"IF B | NC46 P | 4"IF P | None | HF1000~HF5000 | 4145H |
| 10 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 7.1/2 | 6.1/2 | 2.13/16 | 30 | 16 | 72 | NC46 B | 4"IF B | 4.1/2"REG B | 4R | HF1000~HF5000 | 4145H | |
| 11 | Integral Blade String Stabilizer | 7.7/8 | 6.1/2 | 2.13/16 | 30 | 16 | 72 | NC46 B | 4"IF B | NC46 P | 4"IF P | None | HF1000~HF5000 | 4145H |
| 12 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 7.7/8 | 6.1/2 | 2.13/16 | 30 | 16 | 72 | NC46 B | 4"IF B | 4.1/2"REG B | 4R | HF1000~HF5000 | 4145H | |
| 13 | Integral Blade String Stabilizer | 8 | 6.3/4 | 2.13/16 | 30 | 16 | 73 | NC50 B | 4.1/2"IF B | NC50 P | 4.1/2"IF P | None | HF1000~HF5000 | 4145H |
| 14 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 8 | 6.3/4 | 2.13/16 | 30 | 16 | 73 | NC50 B | 4.1/2"IF B | 4.1/2"REG B | 4R | HF1000~HF5000 | 4145H | |
| 15 | Integral Blade String Stabilizer | 8.1/2 | 6.3/4 | 2.13/16 | 30 | 16 | 73 | NC50 B | 4.1/2"IF B | NC50 P | 4.1/2"IF P | None | HF1000~HF5000 | 4145H |
| 16 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 8.1/2 | 6.3/4 | 2.13/16 | 30 | 16 | 73 | NC50 B | 4.1/2"IF B | 4.1/2"REG B | 4R | HF1000~HF5000 | 4145H | |
| 17 | Integral Blade String Stabilizer | 9.1/2 | 6.3/4 | 2.13/16 | 30 | 16 | 75 | NC50 B | 4.1/2"IF B | NC50 P | 4.1/2"IF P | None | HF1000~HF5000 | 4145H |
| 18 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 9.1/2 | 6.3/4 | 2.13/16 | 30 | 16 | 75 | NC50 B | 4.1/2"IF B | 4.1/2"REG B | 4R | HF1000~HF5000 | 4145H | |
| 19 | Integral Blade String Stabilizer | 12 | 8 | 2.13/16 | 30 | 18 | 79 | 6.5/8"REG B | 6.5/8"REG P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 20 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 12 | 8 | 2.13/16 | 30 | 18 | 79 | 6.5/8"REG B | 6.5/8"REG B | 5F-6R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 21 | Integral Blade String Stabilizer | 12.1/4 | 8 | 2.13/16 | 30 | 18 | 79 | 6.5/8"REG B | 6.5/8"REG P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 22 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 12.1/4 | 8 | 2.13/16 | 30 | 18 | 79 | 6.5/8"REG B | 6.5/8"REG B | 5F-6R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 23 | Integral Blade String Stabilizer | 14.3/4 | 8 | 2.13/16 | 30 | 18 | 84 | 6.5/8"REG B | 6.5/8"REG P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 24 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 14.3/4 | 8 | 2.13/16 | 30 | 18 | 84 | 6.5/8"REG B | 6.5/8"REG B | 5F-6R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 25 | Integral Blade String Stabilizer | 15.1/2 | 8 | 2.13/16 | 30 | 18 | 85 | 6.5/8"REG B | 6.5/8"REG P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 26 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 15.1/2 | 8 | 2.13/16 | 30 | 18 | 85 | 6.5/8"REG B | 6.5/8"REG B | 5F-6R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 27 | Integral Blade String Stabilizer | 16 | 9.1/2 | 3 | 30 | 20 | 85 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 28 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 16 | 9.1/2 | 3 | 30 | 20 | 85 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG B | 5F-6R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 29 | Integral Blade String Stabilizer | 17 | 9.1/2 | 3 | 30 | 20 | 88 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 30 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 17 | 9.1/2 | 3 | 30 | 20 | 88 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG B | 5F-6R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 31 | Integral Blade String Stabilizer | 17.1/2 | 9.1/2 | 3 | 30 | 20 | 88 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 32 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 17.1/2 | 9.1/2 | 3 | 30 | 20 | 88 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG B | 5F-6R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 33 | Integral Blade String Stabilizer | 20 | 9.1/2 | 3 | 30 | 20 | 92 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 34 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 20 | 9.1/2 | 3 | 30 | 20 | 92 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG B | 5F-6R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 35 | Integral Blade String Stabilizer | 22 | 9.1/2 | 3 | 30 | 20 | 92 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 36 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 22 | 9.1/2 | 3 | 30 | 20 | 92 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG B | 5F-6R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 37 | Integral Blade String Stabilizer | 24 | 9.1/2 | 3 | 32 | 20 | 97 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 38 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 24 | 9.1/2 | 3 | 32 | 20 | 97 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG B | 5F-6R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 39 | Integral Blade String Stabilizer | 26 | 9.1/2 | 3 | 32 | 20 | 100 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 40 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 26 | 9.1/2 | 3 | 32 | 20 | 100 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG B | 5F-6R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 41 | Integral Blade String Stabilizer | 28 | 9.1/2 | 3 | 32 | 20 | 102 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 42 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 28 | 9.1/2 | 3 | 32 | 20 | 102 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG B | 5F-6R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 43 | Integral Blade String Stabilizer | 30 | 9.1/2 | 3 | 34 | 20 | 107 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 44 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 30 | 9.1/2 | 3 | 34 | 20 | 107 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG B | 5F-6R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 45 | Integral Blade String Stabilizer | 36 | 9.1/2 | 3 | 36 | 20 | 120 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG P | None | HF1000~HF5000 | 4145H | ||
| 46 | Integral Blade Near Bit Stabilizer | 36 | 9.1/2 | 3 | 36 | 20 | 120 | 7.5/8"REG B | 7.5/8"REG B | 5F-6R | HF1000~HF5000 | 4145H | ||


What makes a seamless square tube the preferred solution for heavy-duty structural applications?
Posted: Jul 09, 2026
Seamless steel tube square conversion: process, advantages, and applications
Posted: Jul 08, 2026
Low-carbon steel rectangular tube manufacturer, supplier, and stocker; leading manufacturer and supplier of low-carbon steel rectangular tubes
Posted: Jul 01, 2026
Leading Manufacturer and Supplier of Low Carbon Steel Square Tubes
Posted: Jul 06, 2026
Continental Steel Co.,Ltd(CSC) is a pioneering manufacturer, stockist, and supplier of steel pipe products.